С 30 августа по 3 сентября в итальянском Пезаро пройдет 35 чемпионат мира по художественной гимнастике в индивидуальном и групповом первенстве.
ПРОГРАММА
Aug. 30, 09:30 - 18:15 Individual Hoop / Ball Qualification
Aug. 30, 20:30 - 21:00 Individual Hoop Final
Aug. 30, 21:00 - 21:30 Individual Ball Final
Aug. 30, 21:30 - 21:50 Award Ceremony Individual Hoop / Ball
Aug. 31, 09:30 - 18:15 Individual Clubs / Ribbon Qualification
Aug. 31, 20:30 - 21:00 Individual Clubs Final
Aug. 31, 21:00 - 21:30 Individual Ribbon Final
Aug. 31, 21:30 - 21:50 Award Ceremony Individual Clubs / Ribbon
Sep. 01, 15:15 - 19:15 Individual All-Around Final
Sep. 01, 19:15 - 19:30 Award Ceremony Individual All-Around
Sep. 02, 15:30 - 20:00 Group All-Around Qualification
Sep. 02, 20:00 - 20:20 Award Ceremony Group All-Around
Sep. 02, 20:45 - 22:00 Gala rehearsal
Sep. 03, 14:30 - 15:30 Group 5x Final
Sep. 03, 15:30 - 16:30 Group 3+2x Final
Sep. 03, 16:30 - 16:50 Award Ceremony Group 5x / 3+2x
Sep. 03, 17:00 - 19:00 Gala / Closing Ceremony
РЕЗУЛЬТАТЫ
Индивидуальное многоборье
Rk | Name | NF | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averina Dina | Score: 18.850 Diff: 10.000 Exec: 8.850 EA.D: -0.5 ET.D: -0.650 | Score: 18.550 Diff: 9.800 Exec: 8.750 EA.D: -0.5 ET.D: -0.750 | Score: 18.850 Diff: 10.000 Exec: 8.850 EA.D: -0.5 ET.D: -0.650 | Score: 18.450 Diff: 9.300 Exec: 9.150 EA.D: -0.4 ET.D: -0.450 | 74.700 | |
2 | Averina Arina | Score: 18.150 Diff: 9.400 Exec: 8.750 EA.D: -0.5 ET.D: -0.750 | Score: 18.500 Diff: 9.400 Exec: 9.100 EA.D: -0.4 ET.D: -0.500 | Score: 18.550 Diff: 9.500 Exec: 9.050 EA.D: -0.5 ET.D: -0.450 | Score: 18.250 Diff: 9.300 Exec: 8.950 EA.D: -0.5 ET.D: -0.550 | 73.450 | |
3 | Ashram Linoy | Score: 18.375 Diff: 9.700 Exec: 8.675 EA.D: -0.6 ET.D: -0.725 | Score: 17.400 Diff: 8.800 Exec: 8.600 EA.D: -0.7 ET.D: -0.700 | Score: 17.150 Diff: 8.800 Exec: 8.350 EA.D: -0.6 ET.D: -1.050 | Score: 17.100 Diff: 8.500 Exec: 8.600 EA.D: -0.7 ET.D: -0.700 | 70.025 | |
4 | Halkina Katsiaryna | Score: 17.700 Diff: 8.800 Exec: 8.900 EA.D: -0.5 ET.D: -0.600 | Score: 16.100 Diff: 8.200 Exec: 7.900 EA.D: -0.8 ET.D: -1.300 | Score: 18.200 Diff: 9.300 Exec: 8.900 EA.D: -0.5 ET.D: -0.600 | Score: 17.000 Diff: 8.100 Exec: 8.900 EA.D: -0.4 ET.D: -0.700 | 69.000 | |
5 | Minagawa Kaho | Score: 17.500 Diff: 8.800 Exec: 8.700 EA.D: -0.6 ET.D: -0.700 | Score: 16.950 Diff: 8.600 Exec: 8.350 EA.D: -0.7 ET.D: -0.950 | Score: 17.950 Diff: 9.300 Exec: 8.650 EA.D: -0.6 ET.D: -0.750 | Score: 16.025 Diff: 7.600 Exec: 8.425 EA.D: -0.6 ET.D: -0.975 | 68.425 | |
6 | Zeng Laura | Score: 17.100 Diff: 8.500 Exec: 8.600 EA.D: -0.6 ET.D: -0.800 | Score: 17.050 Diff: 8.500 Exec: 8.550 EA.D: -0.6 ET.D: -0.850 | Score: 17.700 Diff: 9.200 Exec: 8.500 EA.D: -0.7 ET.D: -0.800 | Score: 16.400 Diff: 7.800 Exec: 8.600 EA.D: -0.6 ET.D: -0.800 | 68.250 | |
7 | Vladinova Neviana | Score: 18.200 Diff: 9.500 Exec: 8.700 EA.D: -0.6 ET.D: -0.700 | Score: 16.400 Diff: 7.700 Exec: 8.700 EA.D: -0.6 ET.D: -0.700 | Score: 16.500 Diff: 8.300 Exec: 8.200 EA.D: -0.7 ET.D: -1.100 | Score: 16.450 Diff: 8.500 Exec: 7.950 EA.D: -0.8 ET.D: -1.250 | 67.550 | |
8 | Agiurgiuculese Alexandra | Score: 17.600 Diff: 8.900 Exec: 8.700 EA.D: -0.6 ET.D: -0.700 | Score: 17.800 Diff: 9.200 Exec: 8.650 EA.D: -0.6 ET.D: -0.750 Pen: -0.050 | Score: 16.700 Diff: 8.600 Exec: 8.100 EA.D: -0.8 ET.D: -1.100 | Score: 15.350 Diff: 7.300 Exec: 8.050 EA.D: -0.7 ET.D: -1.250 | 67.450 | |
9 | Baldassarri Milena | Score: 17.425 Diff: 9.100 Exec: 8.325 EA.D: -0.8 ET.D: -0.875 | Score: 15.500 Diff: 7.600 Exec: 7.900 EA.D: -0.8 ET.D: -1.300 | Score: 17.000 Diff: 8.500 Exec: 8.500 EA.D: -0.8 ET.D: -0.700 | Score: 16.550 Diff: 8.500 Exec: 8.050 EA.D: -0.8 ET.D: -1.150 | 66.475 | |
10 | Taseva Katrin | Score: 16.950 Diff: 8.600 Exec: 8.350 EA.D: -0.7 ET.D: -0.950 | Score: 17.100 Diff: 8.700 Exec: 8.400 EA.D: -0.8 ET.D: -0.800 | Score: 16.550 Diff: 8.400 Exec: 8.150 EA.D: -0.7 ET.D: -1.150 | Score: 15.800 Diff: 7.600 Exec: 8.200 EA.D: -0.8 ET.D: -1.000 | 66.400 | |
11 | Griskenas Evita | Score: 17.000 Diff: 8.700 Exec: 8.300 EA.D: -0.7 ET.D: -1.000 | Score: 16.150 Diff: 7.800 Exec: 8.350 EA.D: -0.8 ET.D: -0.850 | Score: 16.400 Diff: 8.100 Exec: 8.300 EA.D: -0.7 ET.D: -1.000 | Score: 15.800 Diff: 7.500 Exec: 8.300 EA.D: -0.8 ET.D: -0.900 | 65.350 | |
12 | Kita Sumire | Score: 16.300 Diff: 8.400 Exec: 7.900 EA.D: -1.1 ET.D: -1.000 | Score: 15.300 Diff: 7.100 Exec: 8.200 EA.D: -0.9 ET.D: -0.900 | Score: 15.550 Diff: 7.700 Exec: 7.850 EA.D: -1.1 ET.D: -1.050 | Score: 15.550 Diff: 7.400 Exec: 8.150 EA.D: -0.8 ET.D: -1.050 | 62.700 | |
13 | Harnasko Alina | Score: 17.000 Diff: 8.500 Exec: 8.500 EA.D: -0.8 ET.D: -0.700 | Score: 15.800 Diff: 7.900 Exec: 7.900 EA.D: -0.8 ET.D: -1.300 | Score: 15.600 Diff: 7.800 Exec: 7.800 EA.D: -0.7 ET.D: -1.500 | Score: 14.250 Diff: 7.200 Exec: 7.050 EA.D: -1.2 ET.D: -1.750 | 62.650 | |
14 | Filiorianu Ana Luiza | Score: 16.150 Diff: 7.900 Exec: 8.250 EA.D: -0.9 ET.D: -0.850 | Score: 15.525 Diff: 7.500 Exec: 8.025 EA.D: -0.9 ET.D: -1.075 | Score: 16.150 Diff: 7.800 Exec: 8.350 EA.D: -0.8 ET.D: -0.850 | Score: 14.800 Diff: 6.800 Exec: 8.000 EA.D: -0.9 ET.D: -1.100 | 62.625 | |
15 | Pazhava Salome | Score: 15.750 Diff: 7.200 Exec: 8.550 EA.D: -0.6 ET.D: -0.850 | Score: 15.350 Diff: 7.100 Exec: 8.250 EA.D: -0.7 ET.D: -1.050 | Score: 16.300 Diff: 7.700 Exec: 8.600 EA.D: -0.6 ET.D: -0.800 | Score: 13.900 Diff: 6.300 Exec: 7.600 EA.D: -1.1 ET.D: -1.300 | 61.300 | |
16 | Ashirbayeva Sabina | Score: 15.900 Diff: 8.000 Exec: 7.900 EA.D: -1.0 ET.D: -1.100 | Score: 15.850 Diff: 8.000 Exec: 7.850 EA.D: -1.2 ET.D: -0.950 | Score: 14.500 Diff: 7.300 Exec: 7.200 EA.D: -1.1 ET.D: -1.700 | Score: 14.550 Diff: 7.100 Exec: 7.450 EA.D: -1.3 ET.D: -1.250 | 60.800 | |
17 | Mazur Viktoriia | Score: 15.800 Diff: 7.700 Exec: 8.100 EA.D: -0.9 ET.D: -1.000 | Score: 15.700 Diff: 7.400 Exec: 8.300 EA.D: -0.8 ET.D: -0.900 | Score: 15.350 Diff: 7.500 Exec: 7.850 EA.D: -0.9 ET.D: -1.250 | Score: 13.800 Diff: 6.700 Exec: 7.100 EA.D: -1.2 ET.D: -1.700 | 60.650 | |
18 | Serdyukova Anastasiya | Score: 14.700 Diff: 7.100 Exec: 7.600 EA.D: -1.1 ET.D: -1.300 | Score: 15.000 Diff: 7.400 Exec: 7.600 EA.D: -1.3 ET.D: -1.100 | Score: 15.700 Diff: 7.900 Exec: 7.800 EA.D: -1.1 ET.D: -1.100 | Score: 14.175 Diff: 6.700 Exec: 7.475 EA.D: -1.2 ET.D: -1.325 | 59.575 | |
19 | Diachenko Olena | Score: 15.750 Diff: 7.800 Exec: 7.950 EA.D: -1.1 ET.D: -0.950 | Score: 13.700 Diff: 7.000 Exec: 6.700 EA.D: -1.6 ET.D: -1.700 | Score: 16.250 Diff: 8.300 Exec: 7.950 EA.D: -1.1 ET.D: -0.950 | Score: 13.450 Diff: 6.300 Exec: 7.450 EA.D: -1.1 ET.D: -1.450 Pen: -0.300 | 59.150 | |
20 | Kelaiditi Eleni | Score: 14.200 Diff: 6.600 Exec: 7.600 EA.D: -1.3 ET.D: -1.100 | Score: 15.600 Diff: 7.500 Exec: 8.100 EA.D: -1.0 ET.D: -0.900 | Score: 14.650 Diff: 7.500 Exec: 7.150 EA.D: -1.2 ET.D: -1.650 | Score: 14.050 Diff: 6.500 Exec: 7.550 EA.D: -1.1 ET.D: -1.350 | 58.500 | |
21 | Zhao Yating | Score: 15.350 Diff: 7.200 Exec: 8.150 EA.D: -0.8 ET.D: -1.050 | Score: 13.600 Diff: 6.100 Exec: 7.500 EA.D: -1.2 ET.D: -1.300 | Score: 14.525 Diff: 6.500 Exec: 8.025 EA.D: -0.9 ET.D: -1.075 | Score: 14.350 Diff: 6.700 Exec: 7.650 EA.D: -1.3 ET.D: -1.050 | 57.825 | |
22 | Tashkenbaeva Sabina | Score: 15.050 Diff: 7.000 Exec: 8.050 EA.D: -1.0 ET.D: -0.950 | Score: 14.050 Diff: 6.600 Exec: 7.450 EA.D: -1.3 ET.D: -1.250 | Score: 14.150 Diff: 7.500 Exec: 6.950 EA.D: -1.3 ET.D: -1.750 Pen: -0.300 | Score: 13.250 Diff: 6.000 Exec: 7.250 EA.D: -1.1 ET.D: -1.650 | 56.500 | |
23 | Ruprecht Nicol | Score: 14.900 Diff: 7.400 Exec: 7.500 EA.D: -0.9 ET.D: -1.600 | Score: 13.500 Diff: 6.100 Exec: 7.400 EA.D: -1.1 ET.D: -1.500 | Score: 14.100 Diff: 6.300 Exec: 7.800 EA.D: -1.0 ET.D: -1.200 | Score: 13.100 Diff: 5.700 Exec: 7.400 EA.D: -1.0 ET.D: -1.600 | 55.600 | |
24 | Valieva Elina | Score: 15.000 Diff: 7.100 Exec: 7.900 EA.D: -1.0 ET.D: -1.100 | Score: 12.650 Diff: 5.500 Exec: 7.150 EA.D: -1.2 ET.D: -1.650 | Score: 14.350 Diff: 7.000 Exec: 7.350 EA.D: -1.4 ET.D: -1.250 | Score: 11.300 Diff: 5.100 Exec: 6.200 EA.D: -1.9 ET.D: -1.900 | 53.300 |
Мяч
Rk | Name | NF | Total | Details |
---|---|---|---|---|
1 | Averina Arina | 18.950 | Exe. : 9.250 | Diff. : 9.700 | EA.D. : -0.3 | ET.D. : -0.450 | | |
2 | Averina Dina | 18.700 | Exe. : 9.000 | Diff. : 9.700 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.600 | | |
3 | Vladinova Neviana | 17.950 | Exe. : 8.850 | Diff. : 9.100 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.750 | | |
4 | Ashram Linoy | 17.925 | Exe. : 8.725 | Diff. : 9.200 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.775 | | |
5 | Halkina Katsiaryna | 17.800 | Exe. : 8.900 | Diff. : 8.900 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.700 | | |
6 | Zeng Laura | 17.050 | Exe. : 8.550 | Diff. : 8.500 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.850 | | |
7 | Agiurgiuculese Alexandra | 17.000 | Exe. : 8.750 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.850 | Pen. : -0.050 | |
8 | Minagawa Kaho | 16.300 | Exe. : 8.300 | Diff. : 8.000 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.000 | |
Булавы
Rk | Name | NF | Total | Details |
---|---|---|---|---|
1 | Averina Dina | 19.000 | Exe. : 9.000 | Diff. : 10.000 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.500 | | |
2 | Halkina Katsiaryna | 18.050 | Exe. : 8.950 | Diff. : 9.100 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.650 | | |
3 | Averina Arina | 17.800 | Exe. : 8.900 | Diff. : 8.900 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.600 | | |
4 | Vladinova Neviana | 17.350 | Exe. : 8.650 | Diff. : 8.700 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.750 | | |
5 | Agiurgiuculese Alexandra | 17.250 | Exe. : 8.650 | Diff. : 8.600 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.750 | | |
6 | Zeng Laura | 17.050 | Exe. : 8.450 | Diff. : 8.600 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.950 | | |
7 | Harnasko Alina | 15.550 | Exe. : 8.250 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.050 | | |
8 | Pazhava Salome | 15.300 | Exe. : 7.700 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.500 | |
Лента
Rk | Name | NF | Total | Details |
---|---|---|---|---|
1 | Averina Arina | 18.300 | Exe. : 9.100 | Diff. : 9.200 | A.E.D. : -0.4 | T.E.D. : -0.500 | | |
2 | Averina Dina | 17.200 | Exe. : 8.700 | Diff. : 8.500 | A.E.D. : -0.6 | T.E.D. : -0.700 | | |
3 | Ashram Linoy | 16.650 | Exe. : 8.650 | Diff. : 8.000 | A.E.D. : -0.6 | T.E.D. : -0.750 | | |
4 | Agiurgiuculese Alexandra | 16.250 | Exe. : 8.550 | Diff. : 7.700 | A.E.D. : -0.6 | T.E.D. : -0.850 | | |
5 | Zeng Laura | 16.200 | Exe. : 8.600 | Diff. : 7.600 | A.E.D. : -0.6 | T.E.D. : -0.800 | | |
6 | Baldassarri Milena | 16.050 | Exe. : 8.450 | Diff. : 7.600 | A.E.D. : -0.7 | T.E.D. : -0.850 | | |
7 | Griskenas Evita | 14.500 | Exe. : 7.900 | Diff. : 6.600 | A.E.D. : -0.9 | T.E.D. : -1.200 | | |
8 | Taseva Katrin | 13.700 | Exe. : 7.700 | Diff. : 6.300 | A.E.D. : -0.8 | T.E.D. : -1.500 | Pen. : -0.300 |
05/09/2017 - 20:47
Виктория Мазур сообщила что берет паузу в выступлениях. В ближайших планах клубный чемпионат в Италии в октябре.
ПС Надеюсь будут высталять Катю Луценко.
06/09/2017 - 10:59
Как отбирают иностранных гимнасток на клубный чемпионат? Клуб персонально запрашивает ту, в которой заинтересован? Или, наоборот, сборные делают предложение, а клубы уже разбирают тех, кто выставлен? Или еще как-то?
06/09/2017 - 11:50
Я даже не знаю. Но надеюсь что гонорар будет хорший.
06/09/2017 - 11:08
Я думаю клубы решают, ну и финансовый вопрос, на кого денег хватит))) Это же все от прелета до проживания и наверняка гонорар плюсом.
06/09/2017 - 02:20
Ожидаемо. Даже без извести о замужества ожидаемо. В интервью видно, мотивации 0. Счастья Виктории в жизни!
06/09/2017 - 09:43
Я мало интервью с ней читала, так что не знаю о мотивации, но логически думала что её тоже хочется отдахнуть. Сколько она уже выступает? В Лондоне точно была. К желанию присоеденяюсь!
И будет помнить что беременность заразительная 
04/09/2017 - 22:11
Тоже с Авериными
https://www.youtube.com/watch?v=gkioXfeRV6g
04/09/2017 - 22:10
Мини интервью Риты Мамун из Пезаро
https://www.youtube.com/watch?v=vAUBtLuOUrc
03/09/2017 - 22:56
Виктории Мазур хочу пожелать большого счастья. Она долго была в тени других гимнасток, но в этом году стала глотком красоты в этой безумной цирковой мельтешне. СПАСИБО тебе, Вика!!!
И удачи во всем!
03/09/2017 - 22:47
В следующем году посмотрим на испанок у них дома. Должны выдать, вице чемпионы ОИ как-никак.
Украинкам золотые купальники очень идут. Мне кажется там кто-то новый начал экипировкой заниматься. Красные купальники россиянок мне не очень - слишком голые и сапоги я не люблю. Больше всего понравились купальники азербайджана в обручах, ну и упражнение само.
Так же не соревнованиях присутсвовал министр спорта РФ. Я начинаю думать что у них там была большая сходка
03/09/2017 - 21:00
На чемпионате Европы 2018 будут разыграны три медали в групповых , плюс не будет Японии , для Беларуси и Украины это большой шанс ! Кстати , скажите пожалуйста , где будет проходить чемпионат Европы 2018 ?
03/09/2017 - 21:09
Вальядолид , Испания ... сам нашел , сам себе и ответил ))) В 2020 Украина - там тоже разыграют три медали в групповых - шанс для Дерюгиной
03/09/2017 - 22:41
Два с половиной года осталось, я думаю Дерюгина всех загоняет - дома надо брать золото!
03/09/2017 - 22:59
Точно. А Беларуси тогда на Европейских играх в 2019 году. Аккурат в Минске будут проходить.
03/09/2017 - 23:15
Я думаю Минск будет выглядеть как конфетка
Эх попасть бы! Интересно когда билеты начнут продавать. Надеюсь у Катюши Галкиной все будет хорошо, ну и Горнасько будет её стимулировать 
04/09/2017 - 10:26
Доброе утро:).
Если нужна будет помощь в покупке билетов Вам или кому-то еще на форуме-с радостью помогу
04/09/2017 - 12:16
Доброе утро! Спасибо! Буду думать, а на работе молить
03/09/2017 - 20:57
Украина удивила купальниками ! Так держать !
03/09/2017 - 19:25
Италии должок вернули. Молодцы девочки С победой. Хотя мне не нравится их Лебединое озеро. В конце насыщенно и интересно. Россия супер в скакалках и мячах. Молодцы!!
03/09/2017 - 20:54
Они хорошо выступили , их прочтение Лебединого озера я не принимаю , но это отличная команда
03/09/2017 - 20:42
У нас в команде новое чудо юдо, которое чудит и косячит. Татарева. Вроде неплохая, но вот ошибочки у нее часто случаются
03/09/2017 - 21:09
А почему новое, вернулась после лечения и восстановления, мне кажется, она наоборот часто спасает предмет и команду в целом, а недочеты от простоя вынужденного, втянется.
03/09/2017 - 21:05
Наоборот, Татарева спасала как могла, это Близнюк обруч практически не отбила спиной, вот он и не полетел.
03/09/2017 - 20:51
Настя обруч спасла ! А вообще у нее травма была и здесь подхрамывает
03/09/2017 - 20:51
Татарева опытная, но с травмой. Винер ее больше всех хвалит из групповичек.
03/09/2017 - 20:56
Есть за что честно говоря , она как раз на группу и работает , надеюсь останется в команде и на следующий год , подлечится
03/09/2017 - 19:28
Ребята я от другой новости в шоке. Ганна беременна и ей в ноябре рожать. Она что на Кубке Дерюгиной беременной выступала? Бедная. Ане желаю здорового малыша. Будь счастлива.
https://sport.znaj.ua/ru/gymnastics/yzvestnaya-ukraynskaya-gymnastka-skr...
03/09/2017 - 21:14
Да обсуждается новость, вот партизанка, выдала сюрприз.
Прелесть какая.
03/09/2017 - 23:31
Партизанка, это точно))) Это ж уметь надо, такая медийная девушка, везде светится, а тут бац, до 7 месяцев даже и не заподозрил никто
04/09/2017 - 08:43
Может потому,что она живет в Испании.
04/09/2017 - 00:12
За такой высокий уровень конспирации Анна достойна золотой медали!
03/09/2017 - 21:37
Интересно, какие еще тайны хранит Украинская сборная?
03/09/2017 - 22:48
Беременная Вика?:
03/09/2017 - 20:17
Вот новость так новость... А кто папа? Я слышала что биатлонистки беременные выступали - типа гормональная встряска улучшает результаты. А у Анны точно все будет хорошо 0:)
ссылка на инсту с фотками, там есть её фото с Ритой Мамун
https://www.instagram.com/annrizatdinovafans/
03/09/2017 - 21:00
Доран Абер быстро вернулась после родов и провела отличный сезон 2015-16, и начали говорить о гормональной встряске. А беременные вряд ли. Слепцова беременная на днях еле в горку заползала, смотреть было жалко, зато ушла красиво, с золотом, ну хоть так
03/09/2017 - 22:36
Я что-то про советский спорт и беременных слышала, но что про кого уже и не помню. Такой эмоциональный чемпионат и еще такие новости после! Ну никак успокоиться не дают :

03/09/2017 - 22:58
Лариса Латынина на третьем месяце выступала и даже выиграла, что не знаю, сто лет назад было, это спортивная гимнастика, не представляю, они так животом о брусья бьются
, правда тогда было не так сложно, как теперь, но брусья то все равно были. Эта гимнастка многократная олимпийская чемпионка. Коня на скаку остановит...
03/09/2017 - 23:36
Мне такое и представить сложно. Ну какой может быть всплеск на 3-м месяце? Я на таком сроке только дрыхла. Пришла с работы - свалилась спать, встала-поела - и опять на боковую до утра. А они тренируются, выступают и выигрывают, ну героини.
03/09/2017 - 23:03
Многое от человека зависит. Я бы не рискнула. Она двоих родила.
03/09/2017 - 22:50
Я не слышала, конечно, все может быть, но все равно сомнительно как-то. Анфиса Резцова, если помните такую, во всех вью рассказывала, как ее поставили перед выбором: или ребенок, или ОИ в Калгари. Это как раз еще при СССР было. Она тогда так расстроилась из-за аборта, что впоследствии четырех дочек родила)))
03/09/2017 - 23:06
Ну да, Дарья Виролайнен дочка ее.
03/09/2017 - 23:01
Хорошее расстройство!
03/09/2017 - 20:39
Прочитала на соседнем сайте, что и Люба Черкашина беременна. Незнаю правда это или нет

03/09/2017 - 21:34
Все уже поговаривают, но наши пока открещиваются
03/09/2017 - 21:16
Как бы не сглазить, если Аня после ОИ долго не раздумывала, то от Любы давно жду таких новостей, карьера никуда не денется.
03/09/2017 - 16:26
Следующий чемпионат Мира в Болгарии , отличный выбор страны , которая вырастила огромное число чемпионок , я думаю так же как и в Италии будет много людей на трибунах !
03/09/2017 - 15:46
03/09/2017 - 15:50
Да и у России гимн ничего так, красивый
Мои поздравления призерам
Японию можно было бы обсудить, у кого какие мысли, все же взлет нехилый
03/09/2017 - 15:56
03/09/2017 - 15:45
Пожалуйста напишите результаты, меня на работу вызвали, я смотреть не могу